| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
Наименование организации: ООО «Тульский транспортный терминал»
Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
Наименование предоставляемой услуги: обслуживание прибывающих/убывающих пассажиров, информационное обслуживание, оформление перевозочных документов
Краткая характеристика объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг
| Автовокзал/ автостанция | Автовокзал г. Алексин | Автовокзал г. Суворов | Автостанция г. Узловая | Автостанция г. Кимовск | Автовокзал «г. Тула» |
| Адрес объекта транспортной инфраструктуры | г. Алексин, ш-се Ген. Короткова, д. 4 | г. Суворов, ул. Грибоедова, д. 1А | г. Узловая, ул. Привокзальная, д. 7А | г. Кимовск ул. Бессолова | пр. Ленина, д. 94, г. Тула |
| Площадь земельного участка, кв.м | 6492,0 | 4100,0 | 4992,0 | 2984,0 | 10 062,0 |
| Площадь здания, кв.м | 901,6 | 436,1 | 340,3 | 128,8 | 1399,7 |
| Пропускная способность, кол-во человек/час, среднее | 75 | 22 | 125 | 40 | 415 |
| Выделенные парковки (парковочные места) для транспортных средств инвалидов | нет | нет | нет | нет | нет |
| Сменные кресла-коляски | нет | нет | нет | нет | нет |
| Поручни | есть | есть | не требуются | не требуются | есть |
| Пандусы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Раздвижные (распашные) двери | есть | есть | есть | есть | есть |
| Ширина дверных проемов, наружный/внутренний см | 160 | 160 | 200 | 80 | 90 |
| Санитарно-гигиенические помещения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Низкорасположенные телефоны с функцией регулирования громкости | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при передвижении по территории объекта | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дублирование информации звуковой и зрительной информации | есть | есть | есть | есть | есть |
| Возможность допуска собаки-проводника при наличии специального документа | есть | есть | есть | есть | есть |
На объектах транспортной инфраструктуры ООО «Тульский транспортный терминал» для получения необходимой помощи по обслуживанию прибывающих/убывающих пассажиров, информационному обслуживанию, оформлению перевозочных документов, для пассажиров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо обратиться непосредственно в диспетчерскую Автовокзала/Автостанции или предварительно сообщить по следующим телефонам:
| Название АВ | Часы работы | Адрес | Тел |
| Тула | круглосуточно | г.Тула, пр.Ленина д.94 | (4872) 33-25-45 (4872) 35-56-50 |
| Алексин | 5:30 - 20:00 | г.Алексин, ул. Г. Короткова, д.4 | (4872) 76-04-79 |
| Кимовск | 3:00 - 20:00 | г.Кимовск, ул. Бессолова | (4872) 76-04-51 |
| Суворов | 5:00 - 18:00 | г.Суворов, ул. Грибоедова, д.1а | (4872) 76-02-95 |
| Узловая | 3:00 - 19:20 | г.Узловая, ул. Привокзальная д.7-а | (4872) 76-02-59 |