пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Название маршрута | Регулярность | Время отправления | |||||||
Бородино | Вт;Ср;Чт;Пт;Сб; | 10:50 | |||||||
Еж | 14:20 | ||||||||
Киреевск | Еж | 7:45, 9:05, 11:25, 12:30, 14:30, 16:00, 17:10, 18:35, 20:15 | |||||||
Пн;Вт;Ср;Чт;Пт; | 6:50, 8:10 | ||||||||
Киреевск Ивеко | Пн;Вт;Ср;Чт;Пт; | 6:50, 8:40, 10:30, 12:00, 13:40, 16:30 | |||||||
Майское | Еж | 7:20, 15:40 | |||||||
Москва | Еж | 0:00, 3:00 | |||||||
Тула 1121 | Еж | 5:20, 6:50, 8:50, 10:40, 12:25, 14:20, 16:30, 18:00 | |||||||
Тула АС Заречье | Еж | 5:30, 5:45, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00 | |||||||
Щекино | Еж | 6:00, 7:10, 9:20, 10:45, 12:45, 14:15, 15:25, 16:55 | |||||||
18:25 |